
Stillingen for sæson: | |
Farve til tællende resultater: | |
Farve til kasserede resultater: |
Klik på et pointtal for at se det fulde resultat for løbet.
Kolonnen G.P. viser gennemsnitspoint for de kørte løb, uanset om de tæller med til den samlede stilling.
Stillingen i Store / grp. 2:
Antal tællende resultater: 7
Nr. | Kører | Klub | Point | G.P. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1   | Klaus Mølvig | SMRK | 194   | 97 | 94   | 100   |   |   |   |   |   |   |   |   |
2   | Lasse Ibsen | ØMR | 190   | 95 | 100   | 90   |   |   |   |   |   |   |   |   |
3   | Brian Kristensen | SMRK | 185   | 92.5 | 89   | 96   |   |   |   |   |   |   |   |   |
4   | Julius Ellitsgaard | ØMR | 184   | 92 | 90   | 94   |   |   |   |   |   |   |   |   |
5   | Keld Høfler | RFUN | 184   | 92 | 96   | 88   |   |   |   |   |   |   |   |   |
6   | Henrik Carstens | RFUN | 177   | 88.5 | 88   | 89   |   |   |   |   |   |   |   |   |
7   | Henrik Petersen | SMRK | 172   | 86 | 85   | 87   |   |   |   |   |   |   |   |   |
8   | Tik Høfler | RFUN | 170   | 85 | 84   | 86   |   |   |   |   |   |   |   |   |
9   | Carsten Grønnemann | RFUN | 98   | 98 | 98   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
10   | Jacob Hansen | SMRK | 98   | 98 |   | 98   |   |   |   |   |   |   |   |   |
11   | Daniel Gravalos | ESC | 93   | 93 | 93   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
12   | Mogens Fønss | SMRK | 93   | 93 |   | 93   |   |   |   |   |   |   |   |   |
13   | Casper Dollas | PMR | 92   | 92 | 92   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
14   | René Glæsel | OSCC | 92   | 92 |   | 92   |   |   |   |   |   |   |   |   |
15   | Michael Nielsen | OSCC | 91   | 91 |   | 91   |   |   |   |   |   |   |   |   |
16   | Michael Sivertsen | HMR | 91   | 91 | 91   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
17   | Patrick Petersen | SMRK | 87   | 87 | 87   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
18   | Kim Petersen | SMRK | 86   | 86 | 86   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
19   | Dennis Thuesen | OSCC | 85   | 85 |   | 85   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Stillingen i Små / minicars:
Antal tællende resultater: 7
Nr. | Kører | Klub | Point | G.P. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1   | Klaus Mølvig | SMRK | 198   | 99 | 98   | 100   |   |   |   |   |   |   |   |   |
2   | Keld Høfler | RFUN | 189   | 94.5 | 100   | 89   |   |   |   |   |   |   |   |   |
3   | Julius Ellitsgaard | ØMR | 187   | 93.5 | 96   | 91   |   |   |   |   |   |   |   |   |
4   | Brian Kristensen | SMRK | 183   | 91.5 | 89   | 94   |   |   |   |   |   |   |   |   |
5   | Henrik Carstens | RFUN | 180   | 90 | 87   | 93   |   |   |   |   |   |   |   |   |
6   | Lasse Ibsen | ØMR | 176   | 88 | 84   | 92   |   |   |   |   |   |   |   |   |
7   | Henrik Petersen | SMRK | 173   | 86.5 | 85   | 88   |   |   |   |   |   |   |   |   |
8   | Tik Høfler | RFUN | 171   | 85.5 | 86   | 85   |   |   |   |   |   |   |   |   |
9   | Jacob Hansen | SMRK | 98   | 98 |   | 98   |   |   |   |   |   |   |   |   |
10   | Mogens Fønss | SMRK | 96   | 96 |   | 96   |   |   |   |   |   |   |   |   |
11   | Carsten Grønnemann | RFUN | 94   | 94 | 94   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
12   | Michael Sivertsen | HMR | 93   | 93 | 93   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
13   | Casper Dollas | PMR | 92   | 92 | 92   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
14   | Kim Petersen | SMRK | 91   | 91 | 91   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
15   | Daniel Gravalos | ESC | 90   | 90 | 90   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
16   | René Glæsel | OSCC | 90   | 90 |   | 90   |   |   |   |   |   |   |   |   |
17   | Patrick Petersen | SMRK | 88   | 88 | 88   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
18   | Michael Nielsen | OSCC | 87   | 87 |   | 87   |   |   |   |   |   |   |   |   |
19   | Dennis Thuesen | OSCC | 86   | 86 |   | 86   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Stillingen i Skæv klasse:
Antal tællende resultater: 7
Nr. | Kører | Klub | Point | G.P. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1   | Julius Ellitsgaard | ØMR | 100   | 100 | 100   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
2   | Lasse Ibsen | ØMR | 98   | 98 | 98   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
3   | Keld Høfler | RFUN | 96   | 96 | 96   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
4   | Carsten Grønnemann | RFUN | 94   | 94 | 94   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
5   | Casper Dollas | PMR | 93   | 93 | 93   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
6   | Patrick Petersen | SMRK | 92   | 92 | 92   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
7   | Klaus Mølvig | SMRK | 91   | 91 | 91   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
8   | Kim Petersen | SMRK | 90   | 90 | 90   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
9   | Daniel Gravalos | ESC | 89   | 89 | 89   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
10   | Brian Kristensen | SMRK | 88   | 88 | 88   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
11   | Michael Sivertsen | HMR | 87   | 87 | 87   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
12   | Henrik Carstens | RFUN | 86   | 86 | 86   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
13   | Henrik Petersen | SMRK | 85   | 85 | 85   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
14   | Tik Høfler | RFUN | 84   | 84 | 84   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |