Statistik: 18-11-2018 13:04:55 - GT MOS 8. afd. finale 2018 - Løbets udvikling / - GT MOS


Pos
Kører
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Stint-5
Stint-6
Stint-7
Stint-8
Total omgange
1
Thomas Mortensen (GT2)
5.946 ( 5.967)
[1] 27.22 28.22
[1] 28.28 57.21
[1] 29.19 87.11
[1] 30.00 117.11
[1] 29.03 146.14
[1] 28.18 175.03
[1] 29.26 205.00
[1] 29.18 234.18
234.18
2
Jacob Hansen (GT2)
5.918 ( 5.932)
[8] 26.09 27.09
[4] 29.11 56.20
[2] 29.27 86.18
[2] 28.16 115.05
[2] 28.06 143.11
[2] 29.18 173.00
[2] 29.04 202.04
[2] 28.26 231.01
231.01
3
Henrik Bering
15.913 ( 5.991)
[5] 27.04 28.04
[2] 28.25 57.00
[3] 29.03 86.03
[3] 27.28 114.02
[3] 28.13 142.15
[3] 29.08 171.23
[3] 28.24 200.18
[3] 29.11 230.71
230.71
4
Klaus Mølvig (GT2)
6.116 ( 6.132)
[4] 27.10 28.10
[6] 27.24 56.05
[5] 28.19 84.24
[4] 28.25 113.20
[6] 27.10 141.01
[5] 29.07 170.08
[5] 28.23 199.02
[4] 29.04 228.06
228.06
5
Bo Ø. Lundgreen (GT2)
6.023 ( 6.106)
[6] 26.23 27.23
[5] 28.16 56.10
[4] 29.00 85.10
[5] 28.04 113.14
[4] 28.15 142.00
[4] 28.24 170.24
[4] 28.07 199.02
[5] 28.08 227.10
227.10
6
René Glæsel (GT2)
6.178 ( 6.183)
[2] 27.13 28.13
[3] 28.11 56.24
[6] 27.27 84.22
[6] 28.00 112.22
[5] 28.15 141.08
[6] 29.00 170.08
[6] 27.22 198.01
[6] 27.18 225.19
225.19
7
Kenny Winther (GT2)
6.177 ( 6.241)
[7] 26.18 27.18
[10] 26.20 54.09
[8] 29.13 83.22
[7] 28.09 112.02
[7] 28.12 140.14
[7] 28.02 168.16
[8] 27.13 196.00
[7] 29.05 225.05
225.05
8
Robert Castella (GT2)
6.204 ( 6.278)
[10] 26.02 27.02
[7] 28.11 55.13
[7] 28.26 84.10
[8] 27.20 112.01
[8] 27.22 139.23
[8] 28.09 168.03
[7] 28.10 196.13
[8] 28.15 224.28
224.28
9
Pål Hanson (GT2)
6.338 ( 6.382)
[12] 25.28 26.28
[8] 28.03 55.02
[9] 27.16 82.18
[9] 26.15 109.04
[9] 28.06 137.10
[9] 27.19 165.00
[9] 26.10 191.10
[9] 27.00 218.10
218.10
10
Jan Linderholm
16.314 ( 6.346)
[9] 26.09 27.09
[9] 27.09 54.18
[10] 27.19 82.08
[10] 26.01 108.09
[10] 27.01 135.10
[10] 27.01 162.11
[10] 26.26 189.08
[10] 26.23 216.02
216.02
11
Palle Bering (GT2)
6.362 ( 6.400)
[13] 25.00 26.00
[11] 27.11 53.11
[12] 25.18 79.00
[12] 27.01 106.01
[11] 27.20 133.21
[11] 26.04 159.25
[11] 25.20 185.16
[11] 27.02 212.18
212.18
12
Kasper Deichmann
16.473 ( 6.487)
[11] 26.01 27.01
[12] 26.06 53.07
[11] 26.14 79.21
[11] 26.22 106.14
[12] 26.20 133.05
[12] 24.00 157.05
[12] 26.04 183.09
[12] 26.07 209.16
209.16
13
Lasse Ibsen
16.030 ( 6.034)
[3] 27.13 28.13
[17] 19.15 47.28
[17] 16.01 64.00
[17] 29.01 93.01
[16] 28.23 121.24
[16] 26.15 148.10
[14] 29.05 177.15
[13] 29.27 207.13
207.13
14
Jesper Flint (GT2)
6.365 ( 6.365)
[15] 24.08 25.08
[14] 24.27 50.06
[13] 25.18 75.24
[14] 24.28 100.23
[13] 26.10 127.04
[14] 25.00 152.04
[13] 26.06 178.10
[14] 24.26 203.07
203.07
15
Kim Petersen
16.608 ( 6.658)
[14] 24.16 25.16
[13] 24.21 50.08
[15] 23.20 73.28
[15] 26.13 100.12
[15] 25.23 126.06
[15] 24.01 150.07
[15] 24.22 175.00
[15] 25.21 200.21
200.21
16
Patrick Petersen (GT2)
7.210 ( 7.475)
[18] 21.26 22.26
[16] 25.21 48.18
[14] 25.21 74.10
[13] 26.21 101.02
[14] 25.27 127.00
[13] 27.15 154.15
[16] 19.13 173.28
[16] 23.20 197.19
197.19
17
Martin Deichmann
17.083 ( 7.314)
[17] 23.17 24.17
[15] 24.03 48.20
[16] 24.02 72.22
[16] 23.21 96.14
[17] 24.07 120.21
[17] 24.23 145.15
[17] 25.17 171.03
[17] 24.15 195.18
195.18
18
Vest Jørgensen (GT2)
6.244 ( 6.268)
[16] 23.28 24.28
[18] 6.00 30.28
[18] 0.00 30.00
[18] 26.01 57.00
[18] 25.13 82.13
[18] 26.20 109.04
[18] 27.07 136.11
[18] 26.04 162.15
162.15