Statistik: 18-03-2018 12:48:26 - GT MOS 3. afd. 2018 - Løbets udvikling / - 1/24 GT


Pos
Kører
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Stint-5
Stint-6
Stint-7
Stint-8
Total omgange
1
Bo Ø. Lundgreen
4.963 ( 4.963)
[5] 32.76 32.76
[3] 33.23 65.99
[3] 33.75 99.74
[2] 35.46 135.20
[2] 34.42 169.62
[2] 33.04 202.66
[2] 34.98 237.64
[1] 35.06 272.70
272.70
2
Christian Høfler
4.939 ( 4.939)
[3] 33.35 33.35
[2] 33.86 67.21
[1] 35.39 102.60
[1] 34.50 137.10
[1] 34.09 171.19
[1] 33.64 204.83
[1] 33.20 238.03
[2] 33.42 271.45
271.45
3
Martin Borch
5.068 ( 5.068)
[1] 34.07 34.07
[1] 34.51 68.58
[2] 32.85 101.43
[3] 31.91 133.34
[3] 32.52 165.86
[3] 34.48 200.34
[3] 32.23 232.57
[3] 32.03 264.60
264.60
4
Thomas Mortensen (GT2)
5.125 ( 5.125)
[2] 33.38 33.38
[5] 32.16 65.54
[5] 32.21 97.75
[4] 33.25 131.00
[4] 33.41 164.41
[4] 33.18 197.59
[4] 31.45 229.04
[4] 32.41 261.45
261.45
5
Henrik Bering (GT2)
5.326 ( 5.326)
[7] 30.99 30.99
[6] 32.50 63.49
[6] 32.53 96.02
[6] 31.45 127.47
[6] 33.86 161.33
[5] 32.82 194.15
[5] 31.85 226.00
[5] 32.20 258.20
258.20
6
Jacob Hansen (GT2)
5.170 ( 5.170)
[4] 33.10 33.10
[4] 32.55 65.65
[4] 32.36 98.01
[5] 32.12 130.13
[5] 32.10 162.23
[6] 31.57 193.80
[6] 29.58 223.38
[6] 33.22 256.60
256.60
7
Lasse Ibsen
5.447 ( 5.447)
[9] 30.32 30.32
[7] 32.45 62.77
[7] 32.09 94.86
[7] 29.51 124.37
[7] 31.62 155.99
[7] 31.19 187.18
[7] 30.61 217.79
[7] 29.66 247.45
247.45
8
René Glæsel (GT2)
5.502 ( 5.502)
[10] 30.20 30.20
[12] 29.51 59.71
[11] 30.54 90.25
[10] 31.32 121.57
[9] 30.72 152.29
[8] 31.44 183.73
[9] 30.07 213.80
[8] 31.29 245.09
245.09
9
Robert Castella (GT2)
5.402 ( 5.402)
[15] 29.65 29.65
[10] 31.37 61.02
[9] 29.98 91.00
[11] 30.12 121.12
[11] 30.36 151.48
[10] 31.52 183.00
[8] 31.00 214.00
[9] 30.95 244.95
244.95
10
Kenny Winther (GT2)
5.670 ( 5.670)
[6] 31.51 31.51
[9] 29.73 61.24
[10] 29.45 90.69
[8] 31.70 122.39
[8] 32.03 154.42
[9] 28.91 183.33
[11] 29.49 212.82
[10] 31.28 244.10
244.10
11
Bertil Sasserson
5.558 ( 5.558)
[13] 29.81 29.81
[8] 31.45 61.26
[8] 30.97 92.23
[9] 30.07 122.30
[10] 29.57 151.87
[12] 30.67 182.54
[10] 31.03 213.57
[11] 29.88 243.45
243.45
12
Stefan Olsson
5.622 ( 5.622)
[12] 29.84 29.84
[16] 28.67 58.51
[14] 30.59 89.10
[13] 31.34 120.44
[13] 30.37 150.81
[13] 30.79 181.60
[12] 29.95 211.55
[12] 31.50 243.05
243.05
13
Henrik Berntsen (GT2)
5.539 ( 5.539)
[14] 29.74 29.74
[13] 29.87 59.61
[13] 30.04 89.65
[14] 29.96 119.61
[12] 31.50 151.11
[11] 31.59 182.70
[13] 28.33 211.03
[13] 28.97 240.00
240
14
Rolf Ivarsson
5.348 ( 5.348)
[8] 30.65 30.65
[14] 28.67 59.32
[12] 30.84 90.16
[12] 30.55 120.71
[14] 28.87 149.58
[14] 28.42 178.00
[14] 29.13 207.13
[14] 31.42 238.55
238.55
15
Klaus Mølvig (GT2)
5.546 ( 5.546)
[16] 29.46 29.46
[15] 29.54 59.00
[15] 29.99 88.99
[16] 28.10 117.09
[16] 28.34 145.43
[16] 29.07 174.50
[16] 28.70 203.20
[15] 31.10 234.30
234.30
16
Vest Jørgensen (GT2)
5.765 ( 5.765)
[11] 30.07 30.07
[11] 29.93 60.00
[16] 28.19 88.19
[15] 29.49 117.68
[15] 30.34 148.02
[15] 28.53 176.55
[15] 28.12 204.67
[16] 29.48 234.15
234.15
17
Casper Dollas (GT2)
5.439 ( 5.439)
[20] 27.23 27.23
[19] 27.97 55.20
[18] 29.15 84.35
[18] 29.64 113.99
[17] 30.00 143.99
[18] 28.57 172.56
[18] 28.34 200.90
[17] 29.85 230.75
230.75
18
Palle Bering (GT2)
5.628 ( 5.628)
[19] 27.99 27.99
[17] 29.73 57.72
[17] 28.63 86.35
[17] 28.70 115.05
[18] 28.31 143.36
[17] 30.64 174.00
[17] 27.76 201.76
[18] 25.24 227.00
227
19
Mats Lövstrom
5.803 ( 5.803)
[18] 28.00 28.00
[18] 27.99 55.99
[19] 27.51 83.50
[19] 27.50 111.00
[19] 28.31 139.31
[19] 28.02 167.33
[19] 27.70 195.03
[19] 27.52 222.55
222.55
20
Dennis Thuesen (GT2)
6.163 ( 6.163)
[21] 25.29 25.29
[20] 25.11 50.40
[20] 26.92 77.32
[20] 27.88 105.20
[20] 24.70 129.90
[20] 24.09 153.99
[20] 27.01 181.00
[20] 27.75 208.75
208.75
21
Roger Malmborg
5.519 ( 5.519)
[17] 29.17 29.17
[21] 19.01 48.18
[21] 27.60 75.78
[21] 7.21 82.99
[21] 0.00 82.00
[21] 0.00 82.00
[21] 0.00 82.00
[21] 0.00 82.00
82.99