Statistik: 18-03-2018 15:23:19 - GT MOS 3. afd. 2018 - Løbets udvikling / - 1/24 GT


Pos
Kører
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Stint-5
Stint-6
Stint-7
Stint-8
Total omgange
1
Martin Borch
[1] 34.68 34.68
[1] 35.02 69.70
[1] 33.77 103.47
[1] 33.71 137.18
[1] 34.89 172.07
[1] 35.27 207.34
[1] 34.11 241.45
[1] 33.00 274.45
274.45
2
Bo Ø. Lundgreen
[7] 31.72 31.72
[4] 35.28 67.00
[3] 35.23 102.23
[3] 33.77 136.00
[3] 33.07 169.07
[3] 33.24 202.31
[2] 34.23 236.54
[2] 33.21 269.75
269.75
3
Thomas Mortensen (GT2)
[3] 33.50 33.50
[3] 33.72 67.22
[4] 32.58 99.80
[4] 33.86 133.66
[4] 33.89 167.55
[4] 32.45 200.00
[4] 30.99 230.99
[3] 31.86 262.85
262.85
4
René Glæsel (GT2)
[16] 29.35 29.35
[13] 31.36 60.71
[9] 31.65 92.36
[8] 31.47 123.83
[9] 30.39 154.22
[7] 31.41 185.63
[5] 31.66 217.29
[4] 31.26 248.55
248.55
5
Robert Castella (GT2)
[11] 30.42 30.42
[10] 31.03 61.45
[10] 30.61 92.06
[10] 31.33 123.39
[11] 30.45 153.84
[8] 30.55 184.39
[8] 30.96 215.35
[5] 31.90 247.25
247.25
6
Henrik Berntsen (GT2)
[10] 30.55 30.55
[8] 32.12 62.67
[6] 31.32 93.99
[7] 29.85 123.84
[7] 31.24 155.08
[6] 31.07 186.15
[7] 30.25 216.40
[6] 29.70 246.10
246.10
7
Kenny Winther (GT2)
[8] 31.00 31.00
[7] 32.27 63.27
[7] 30.23 93.50
[11] 29.32 122.82
[8] 31.41 154.23
[5] 31.98 186.21
[6] 30.79 217.00
[7] 28.45 245.45
245.45
8
Bertil Sasserson
[12] 30.11 30.11
[11] 30.95 61.06
[12] 29.47 90.53
[13] 31.01 121.54
[12] 31.22 152.76
[10] 30.37 183.13
[9] 28.53 211.66
[8] 30.49 242.15
242.15
9
Klaus Mølvig (GT2)
[19] 28.64 28.64
[16] 30.06 58.70
[13] 31.55 90.25
[14] 29.49 119.74
[14] 29.26 149.00
[12] 29.34 178.34
[11] 31.11 209.45
[9] 30.65 240.10
240.10
10
Rolf Ivarsson
[14] 29.90 29.90
[15] 29.23 59.13
[14] 31.02 90.15
[12] 31.85 122.00
[13] 30.21 152.21
[11] 28.79 181.00
[10] 29.08 210.08
[10] 27.37 237.45
237.45
11
Christian Høfler
[2] 34.62 34.62
[2] 34.13 68.75
[2] 33.72 102.47
[2] 34.53 137.00
[2] 33.40 170.40
[2] 33.72 204.12
[3] 30.87 234.99
[11] 0.00 234.00
234.99
12
Vest Jørgensen (GT2)
[18] 28.78 28.78
[19] 28.56 57.34
[17] 29.68 87.02
[16] 28.11 115.13
[16] 29.54 144.67
[14] 28.33 173.00
[13] 28.86 201.86
[12] 30.64 232.50
232.50
13
Henrik Bering (GT2)
[5] 32.42 32.42
[6] 32.59 65.01
[5] 30.43 95.44
[5] 32.41 127.85
[5] 32.86 160.71
[16] 5.28 165.99
[15] 32.04 198.03
[13] 33.77 231.80
231.80
14
Palle Bering (GT2)
[15] 29.53 29.53
[14] 30.00 59.53
[15] 29.49 89.02
[15] 27.19 116.21
[15] 29.32 145.53
[13] 28.95 174.48
[12] 27.78 202.26
[14] 25.79 228.05
228.05
15
Roger Malmborg
[13] 30.00 30.00
[18] 27.79 57.79
[18] 28.24 86.03
[18] 26.97 113.00
[17] 28.27 141.27
[15] 28.23 169.50
[14] 28.84 198.34
[15] 28.76 227.10
227.10
16
Stefan Olsson
[6] 31.72 31.72
[9] 30.89 62.61
[8] 30.66 93.27
[6] 30.97 124.24
[6] 30.90 155.14
[9] 29.18 184.32
[16] 12.67 196.99
[16] 28.71 225.70
225.70
17
Kim Petersen
[17] 29.19 29.19
[17] 28.85 58.04
[16] 29.49 87.53
[17] 26.25 113.78
[18] 26.10 139.88
[17] 24.56 164.44
[17] 29.71 194.15
[17] 30.40 224.55
224.55
18
Mats Lövstrom
[21] 27.66 27.66
[20] 26.81 54.47
[21] 24.58 79.05
[19] 27.95 107.00
[19] 28.28 135.28
[18] 27.88 163.16
[18] 27.84 191.00
[18] 25.25 216.25
216.25
19
Dennis Thuesen (GT2)
[20] 27.69 27.69
[21] 26.66 54.35
[20] 25.46 79.81
[20] 26.57 106.38
[20] 27.43 133.81
[19] 23.40 157.21
[19] 24.95 182.16
[19] 27.54 209.70
209.70
20
Lasse Ibsen
[9] 30.67 30.67
[12] 30.32 60.99
[11] 31.01 92.00
[9] 31.73 123.73
[10] 30.26 153.99
[20] 0.00 153.00
[20] 0.00 153.00
[20] 0.00 153.00
153.99
21
Jacob Hansen (GT2)
[4] 32.64 32.64
[5] 33.43 66.07
[19] 14.92 80.99
[21] 0.00 80.00
[21] 0.00 80.00
[21] 0.00 80.00
[21] 0.00 80.00
[21] 0.00 80.00
80.99