Statistik: 27-09-2019 21:29:49 - LMP24 27/09 2019 - Løbets udvikling / - LMP24


Pos
Kører
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Stint-5
Stint-6
Stint-7
Stint-8
Total omgange
1
Henrik Bering
5.362 ( 5.363)
[2] 20.01 21.01
[1] 21.20 42.21
[1] 21.20 64.12
[1] 21.06 85.18
[1] 21.07 106.25
[1] 21.18 128.14
[1] 20.28 149.13
[1] 21.10 170.23
170.23
2
Thomas Mortensen
5.395 ( 5.418)
[1] 20.11 21.11
[2] 20.26 42.08
[2] 21.06 63.14
[2] 20.12 83.26
[2] 21.04 105.01
[2] 21.17 126.18
[2] 19.25 146.14
[2] 21.03 167.17
167.17
3
Kenny Winther
5.369 ( 5.415)
[3] 19.20 20.20
[5] 19.01 39.21
[3] 21.21 61.13
[3] 21.07 82.20
[3] 19.11 102.02
[3] 20.21 122.23
[3] 21.09 144.03
[3] 21.13 165.16
165.16
4
Martin Borch
5.610 ( 5.628)
[6] 19.00 20.00
[4] 20.19 40.19
[4] 20.11 61.01
[5] 19.15 80.16
[4] 21.10 101.26
[4] 20.08 122.05
[4] 20.24 143.00
[4] 21.04 164.04
164.04
5
Rene Glæsel
5.572 ( 5.582)
[4] 19.02 20.02
[3] 20.23 40.25
[5] 19.04 60.00
[4] 20.16 80.16
[5] 20.17 101.04
[5] 20.00 121.04
[5] 20.13 141.17
[5] 21.00 162.17
162.17
6
Patrick Pedersen
5.685 ( 5.703)
[12] 16.11 17.11
[10] 20.25 38.07
[7] 20.22 59.00
[6] 21.00 80.00
[6] 20.07 100.07
[6] 19.23 120.01
[6] 21.15 141.16
[6] 20.26 162.13
162.13
7
Carsten Grønneman
5.708 ( 5.735)
[15] 16.07 17.07
[13] 20.09 37.16
[10] 19.26 57.13
[8] 19.26 77.10
[7] 20.15 97.25
[7] 20.27 118.23
[7] 20.06 139.00
[7] 18.21 157.21
157.21
8
Robert Castella
5.883 ( 5.919)
[5] 19.00 20.00
[6] 19.19 39.19
[6] 19.11 59.01
[7] 19.03 78.04
[8] 19.14 97.18
[8] 19.14 117.03
[8] 19.10 136.13
[8] 18.21 155.05
155.05
9
Henning Hansen
5.877 ( 5.947)
[8] 18.04 19.04
[9] 19.06 38.10
[9] 19.04 57.14
[9] 19.21 77.06
[10] 19.04 96.10
[9] 19.19 116.00
[9] 19.09 135.09
[9] 19.15 154.24
154.24
10
Michael Østergaard
5.925 ( 5.969)
[9] 18.04 19.04
[12] 18.18 37.22
[14] 18.17 56.10
[11] 19.03 75.13
[11] 20.17 96.01
[11] 19.16 115.17
[11] 18.17 134.05
[10] 19.23 153.28
153.28
11
Gorm Nørgaard
5.959 ( 6.010)
[7] 18.12 19.12
[7] 19.01 38.13
[11] 18.21 57.05
[10] 19.18 76.23
[9] 19.19 96.13
[10] 19.10 115.23
[10] 18.24 134.18
[11] 18.28 153.17
153.17
12
Dennis Thuesen
6.088 ( 6.101)
[10] 17.17 18.17
[11] 19.08 37.25
[12] 19.05 57.01
[13] 17.20 74.21
[12] 19.18 94.10
[12] 19.06 113.16
[12] 18.16 132.03
[12] 18.13 150.16
150.16
13
Rolf Ivarsson
5.865 ( 5.937)
[11] 17.04 18.04
[14] 19.10 37.14
[13] 19.10 56.24
[14] 17.20 74.15
[14] 18.01 92.16
[14] 18.16 111.03
[13] 18.14 129.17
[13] 19.01 148.18
148.18
14
Michael Huniche
6.180 ( 6.227)
[14] 16.07 17.07
[16] 16.26 34.04
[16] 18.11 52.15
[15] 18.24 71.10
[15] 17.13 88.23
[15] 18.13 107.07
[14] 19.16 126.23
[14] 18.19 145.13
145.13
15
Silas Castella
6.597 ( 6.604)
[16] 17.03 17.03
[15] 18.21 35.24
[15] 17.23 53.18
[16] 15.26 69.15
[17] 14.28 84.14
[16] 17.15 102.00
[15] 18.10 120.10
[15] 18.07 138.17
138.17
16
Claes Falsdorf
6.443 ( 6.579)
[17] 15.23 16.23
[17] 17.03 33.26
[17] 16.03 50.00
[17] 17.11 67.11
[16] 17.07 84.18
[17] 17.03 101.21
[16] 17.20 119.12
[16] 16.21 136.04
136.04
17
Palle Bering
5.845 ( 5.940)
[18] 14.09 14.09
[18] 19.03 33.12
[18] 7.07 40.19
[18] 19.05 59.24
[18] 13.28 73.23
[18] 17.06 91.00
[18] 18.15 109.15
[17] 19.13 128.28
128.28
18
Kim Petersen
5.640 ( 5.671)
[13] 16.10 17.10
[8] 21.02 38.12
[8] 19.05 57.17
[12] 17.12 75.00
[13] 18.04 93.04
[13] 19.17 112.21
[17] 0.00 112.00
[18] 0.00 112.00
112.21